Desde un paradigma de la sociología la respuesta es que la economía determina el modo de existencia de los hombres, y eso genera determinada consciencia sobre lo social.
Por ejemplo: si se nace pobre, es probable que la inserción social te cueste mas, lo que llevara a cierto resentimiento social.
La linea es simplista, no necesariamente sera así, pero te lo puse de ejemplo.
viernes, 14 de febrero de 2014
panama
costa rica
| República de Costa Rica | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Lema: ¡Vivan siempre el trabajo y la paz! | |||
| Himno: Noble Patria, tu hermosa bandera | |||
| Capital (y ciudad más poblada) | San José
| ||
| Idioma oficial | Español1 | ||
| Gentilicio | Costarricense | ||
| Forma de gobierno | República presidencialista | ||
| Presidente Vicepresidentes | Laura Chinchilla Alfio Piva Mesén Luis Liberman Ginsburg | ||
| Independencia • Firma del acta • Primera constitución | del Imperio Español 15 de septiembre de 1821 Pacto de Concordia | ||
| Superficie | Puesto 129.º | ||
| • Total | 51 100 km² | ||
| • % agua | 0,7 | ||
| Fronteras | 516 km | ||
| Población total | Puesto 123.º | ||
| • Censo | 4 652 459 hab. (2012) | ||
| • Densidad | 91,05 hab./km² | ||
| PIB (PPA) | Puesto 87.º | ||
| • Total (2012) | US$57,955 Millones1 | ||
| PIB (nominal) | Puesto 87.º | ||
| • Total (2012) | US$ 45.107 millones2 | ||
| • PIB per cápita | US$ 9.6653 | ||
| IDH (2012) | |||
| Moneda | Colón costarricense(₡, CRC) | ||
| Huso horario | UTC-6 | ||
| Código ISO | 188 / CRI / CR | ||
| Dominio Internet | .cr | ||
| Prefijo telefónico | +506 | ||
| Prefijo radiofónico | TIA-TIZ, TEA-TEZ | ||
| Miembro de: ONU, OEA, ODECA, SICA,Alianza del Pacífico, G-77, OEI, Grupo de Río,AEC. | |||
1 El Artículo 76 de la Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949 solamente reconoce alespañol como idioma oficial del país.
| |||
nicaragua
| República de Nicaragua | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Lema: En Dios confiamos [cita requerida] | |||
| Himno: Salve a ti, Nicaragua | |||
| Capital (y ciudad más poblada) | Managua
| ||
| Idiomas oficiales | Español1 | ||
| Gentilicio | Nicaragüense | ||
| Forma de gobierno | República presidencialista | ||
| Presidente Vicepresidente | Daniel Ortega Saavedra Moisés Omar Halleslevens Acevedo | ||
| Independencia •Primera junta • Declarada •Primera constitución • Reconocida | de España 18 de diciembre de 1811 15 de septiembre de 1821 8 de abril de 1826 25 de julio de 18501 | ||
| Superficie | Puesto 97.º | ||
| • Total | 129 494 km² | ||
| • % agua | 7,7 % | ||
| Fronteras | 1231 km | ||
| Población total | Puesto 108.º | ||
| • Censo | 6 071 045 hab. (2012)2 | ||
| • Densidad | 46,88 hab./km² | ||
| PIB (PPA) | Puesto 125.º | ||
| • Total (2013) | 28 188 millones de dólares estadounidenses3 | ||
| PIB (nominal) | Puesto 125.º | ||
| • Total (2013) | 11 133 millones de dólares estadounidenses3 | ||
| IDH (2012) | |||
| Moneda | Córdoba (C$, NIO)2 | ||
| Huso horario | UTC-6 | ||
| Código ISO | 558 / NIC / NI | ||
| Dominio Internet | .ni | ||
| Prefijo telefónico | +505 | ||
| Prefijo radiofónico | YNA-YNZ, HTA-HTZ, H6A-H7Z | ||
| Miembro de: ONU, OEA, ALBA, Petrocaribe,OEI, Grupo de Río, AEC, SICA, CELAC, Foro de São Paulo, DR-CAFTA, G-77, OEI | |||
1El Artículo 11 de la Constitución de la República de Nicaragua de 1987reconoce como idiomas oficiales del país al español y a las lenguas de las comunidades de la costa atlántica en los casos que establezca la ley.
2 El dólar estadounidense circula paralelamente en la economía nacional de Nicaragua, la mayoría de comercios en Nicaragua tienen fijados sus precios en esa moneda. | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)