Belize Belice |
|
|
Lema: Sub umbra floreo (latín: 'Bajo la sombra yo florezco') |
Himno: Land of the Free (inglés: 'Tierra de los Libres')
|
|
|
| Capital |
Belmopán
17°15′ N 88°46′ E |
| Ciudad más poblada |
Ciudad de Belice |
| Idiomas oficiales | Inglés1 |
| Gentilicio | beliceño, -a1 |
| Forma de gobierno | Monarquía constitucionalparlamentaria |
Jefe de Estado Gobernador General Primer ministro | Isabel II Colville Young
Dean Barrow |
Independencia • Fecha | del Reino Unido 21 de septiembre de1981 |
| Superficie | Puesto 151.º |
| • Total | 22 966 km² |
| • % agua | 0,7% |
| Fronteras | 516 km |
| Población total | Puesto 166.º |
| • Censo | 322 000 2 hab. |
| • Densidad | 13.4 hab./km² |
| PIB (PPA) | Puesto 166.º |
| • Total (2011) | US$ 2 800 mill. |
| IDH (2012) | 0,7022 (96.º) – Medio |
| Moneda | Dólar beliceño ($, BZD) |
| Huso horario | UTC -6 |
| • en verano | No aplica |
| Código ISO | 084 / BLZ / BZ |
| Dominio Internet | .bz |
| Prefijo telefónico | +501 |
| Prefijo radiofónico | V3A-V3Z |
| Siglas país para aviones | V3 |
| Siglas país para automóviles | BZ |
| Miembro de: ONU, Mancomunidad de Naciones, OEA, CARICOM |
- ↑ Los idiomas mayoritarios, pero no reconocidos como oficiales, son el criollo beliceño y el español. El criollo es la lengua vehicular del Estado y el español es lengua habitual muy común.
- ↑ Según el censo de 2011 de las Naciones Unidas.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario