| República de El Salvador |
|
|
| Lema: «Dios, Unión, Libertad» |
Himno: Himno Nacional de El Salvador
|
|
|
Capital (y ciudad más poblada) | San Salvador
13°40′ N 89°10′ O |
| Idioma oficial | Español1 |
| Gentilicio | salvadoreño, -a |
| Forma de gobierno | República presidencialista |
Presidente Vicepresidente | Mauricio Funes Salvador Sánchez Cerén |
Independencia • Firma del acta • Primera constitución | del Imperio Español 15 de septiembre de 1821
12 de junio de 1824 |
| Superficie | Puesto 152.º |
| • Total | 20,742 km² |
| • % agua | 1,5 |
| Fronteras | 545 km |
| Población total | Puesto 97.º |
| • Censo | 6,328,196 habitantes (estimado 2 014) hab. |
| • Densidad | 290 hab./km² |
| PIB (PPA) | Puesto 94.º |
| • Total (2012) | US$46,050 millones1 |
| PIB (nominal) | Puesto 94.º |
| • Total | $ 23,820 millones dedólares2 |
| • PIB per cápita | $ 3,831 dólares3 |
| IDH (2013) | 0,6804 (107.º) – Medio |
| Moneda | Dólar estadounidense(USD)2 |
| Huso horario | UTC-6 |
| Código ISO | 222 / SLV / SV |
| Dominio Internet | .sv |
| Prefijo telefónico | +503 |
| Prefijo radiofónico | YS |
| Miembro de: OEA, ONU, OEI. Grupo de Río,AEC. |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario