| República de Costa Rica |
|
|
| Lema: ¡Vivan siempre el trabajo y la paz! |
Himno: Noble Patria, tu hermosa bandera
|
|
|
Capital (y ciudad más poblada) | San José
9°56′0″N 84°5′0″O |
| Idioma oficial | Español1 |
| Gentilicio | Costarricense |
| Forma de gobierno | República presidencialista |
Presidente Vicepresidentes | Laura Chinchilla Alfio Piva Mesén Luis Liberman Ginsburg |
Independencia • Firma del acta • Primera constitución | del Imperio Español 15 de septiembre de 1821
Pacto de Concordia |
| Superficie | Puesto 129.º |
| • Total | 51 100 km² |
| • % agua | 0,7 |
| Fronteras | 516 km |
| Población total | Puesto 123.º |
| • Censo | 4 652 459 hab. (2012) |
| • Densidad | 91,05 hab./km² |
| PIB (PPA) | Puesto 87.º |
| • Total (2012) | US$57,955 Millones1 |
| PIB (nominal) | Puesto 87.º |
| • Total (2012) | US$ 45.107 millones2 |
| • PIB per cápita | US$ 9.6653 |
| IDH (2012) | 0,7734 (62.º) – Alto |
| Moneda | Colón costarricense(₡, CRC) |
| Huso horario | UTC-6 |
| Código ISO | 188 / CRI / CR |
| Dominio Internet | .cr |
| Prefijo telefónico | +506 |
| Prefijo radiofónico | TIA-TIZ, TEA-TEZ |
| Miembro de: ONU, OEA, ODECA, SICA,Alianza del Pacífico, G-77, OEI, Grupo de Río,AEC. |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario