| República de Guatemala | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Himno: Himno Nacional de Guatemala | |||
| Capital (y ciudad más poblada) | Ciudad de Guatemala
14°38' N 90°33' O | ||
| Idioma oficial | Español1 | ||
| Gentilicio | Guatemalteco (a). | ||
| Forma de gobierno | República presidencialista | ||
| Presidente Vicepresidente | Otto Pérez Molina Roxana Baldetti | ||
| Independencia • Firma del acta • Primera constitución | del Imperio Español 15 de septiembre de 1821 11 de octubre de 1825 | ||
| Superficie | Puesto 106.º | ||
| • Total | 108,889 km² | ||
| • % agua | 0,4% | ||
| Fronteras | 1.687 km., con 956 km. al noreste con México. | ||
| Población total | Puesto 66.º | ||
| • Censo | 15,773,517(est,)21 hab. (2013) | ||
| • Densidad | 135 hab./km² | ||
| PIB (PPA) | Puesto 79.º | ||
| • Total (2012) | US$ 79.970 millones2 | ||
| PIB (nominal) | Puesto 75.º | ||
| • Total (2009) | US$ 49.880 millones3 | ||
| • PIB per cápita | US$ 3.218 | ||
| IDH (2012) | |||
| Moneda | Quetzal (Q, GTQ) | ||
| Huso horario | UTC-6 | ||
| Código ISO | 320 / GTM / GT | ||
| Dominio Internet | .gt | ||
| Prefijo telefónico | +502 | ||
| Prefijo radiofónico | TGA-TGZ, TDA-TDZ | ||
| Miembro de: ONU, OEA, OIM, SICA, MCCA,CEPAL, OEI, Parlacen, Grupo de Río | |||
| |||
viernes, 14 de febrero de 2014
guatemala
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario